
Entradas
Pimentón del Huerto (gratinados con espárragos, champiñones y salsa blanca) | $17.000 |
---|---|
Champiñones Portobelo (pollo, tocineta, salsa de queso y gratinados) | $20.000 |
Champiñones al Gratín (tajados en salsa blanca y gratinados) | $19.000 |
Maicitos Gratinados con Tocineta (en salsa blanca) | $20.000 |

Panecillos (Porción x 3 unidades)
Con Ajo (Horneados con Mantequilla de Ajo) | $5.100 |
---|---|
Napolitanos (Queso, Tomate, Albahaca y Aceite de oliva) | $8.400 |
Con Madurito (Maduro, Bocadillo y Mozarella) | $8.400 |
Hawaiano (jamón, Piña y Mozarella) | $8.400 |
Pocha (Pollo, Champiñones y Mozarella) | $8.400 |

Sopas y Cremas
Sopa Minestrone | $18.000 |
---|---|
Crema de Pollo | $18.000 |
Crema de Cebolla Gratinada | $18.000 |
Crema de Tomate | $18.000 |
Crema de Champignones | $18.000 |

Ensaladas
Ensalada Parma (Pollo, Jamón, Queso, Piña y Lechuga Batavia en deliciosa Salsa Blanca) |
Una: $25.000 Media: $17.000 |
---|---|
Verde (Espinaca, Lechuga Batavia, Brocoli, Maíz Dulce, Champignones, Tomate, Albahaca, Crotones, Vinagreta) |
$19.800 |
Quinua (Espinaca, Quinua, Pepino, Apio, Aceitunas, Pimentón, Rúgula, Maíz dulce, Tomates secos y Vinagre balsámico) |
$20.000 |
Nuestra Tierra (Lechuga Batavia, Pollo, Maíz Dulce, Tocineta, Huevo, Tomate, Salsa BBQ) |
$22.800 |
Mixta (Pollo, Jamón, Huevo, Maíz, Tomate, Espárragos, Champignones, Pimentón en aceite de oliva, Lechuga batavia, Aceitunas, Queso mozarella y Salsa de queso azul) |
$27.000 |
Pollo al Pesto (Pollo al pesto, queso cheddar, tomate, espinaca, lechuga, cebolla caramelizada, pimentón, ajonjolí, crotones, aderezo de frambuesa) |
$27.000 |

Pizza Estofada
Carnes (Tocineta, Jamón, Carne Desmechada, Pollo, Salami) |
$50.000 |
---|---|
Vegetariana (Cebolla, Espinaca, Champignones, Aceitunas, Pimentón) |
$35.000 |

Pizza Un Ingrediente
SS Tipo Porción | Mini Personal | Pequeña 2 Personas | Mediana 3 ó 4 Personas | Grande 5 Personas | Extragrande 6 ó 7 Personas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Queso | $10.000 | $15.500 | $24.000 | $32.000 | $50.000 | $64.000 |
Napolitana (Tomate - Orégano) | $12.000 | $20.000 | $30.000 | $40.000 | $59.000 | $70.000 |
Maduro | $12.000 | $20.000 | $30.000 | $40.000 | $59.000 | $70.000 |
Bocadillo | $12.000 | $20.000 | $30.000 | $40.000 | $59.000 | $70.000 |
Jamón | $14.000 | $22.000 | $34.000 | $46.000 | $68.000 | $80.000 |
Salami | $20.000 | $31.000 | $48.000 | $60.000 | $85.000 | $97.000 |
Peperoni | $20.000 | $31.000 | $48.000 | $60.000 | $85.000 | $97.000 |
Tocineta | $19.000 | $29.000 | $42.000 | $55.000 | $84.000 | $94.000 |
Pollo | $19.000 | $29.000 | $42.000 | $55.000 | $84.000 | $94.000 |
Champiñones | $19.000 | $29.000 | $42.000 | $55.000 | $84.000 | $94.000 |

Pizzas Combinadas Dulces
SS Tipo Porción | Mini Personal | Pequeña 2 Personas | Mediana 3 ó 4 Personas | Grande 5 Personas | Extragrande 6 ó 7 Personas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hawaiana | $15.000 | $25.000 | $36.000 | $50.000 | $71.000 | $80.000 |
Maduro - Parmesano | $16.800 | $23.000 | $34.000 | $45.000 | $75.000 | $90.000 |
Tocineta y Ciruelas | $20.000 | $30.000 | $48.000 | $65.000 | $95.000 | $105.000 |
Pasión (Tocineta y Cerezas) | $20.000 | $30.000 | $48.000 | $65.000 | $95.000 | $105.000 |
Aloha (Cerezas, Duraznos, Piña) | $20.000 | $30.000 | $48.000 | $65.000 | $95.000 | $105.000 |
Pollo, Piña y Tocineta | $20.000 | $30.000 | $48.000 | $65.000 | $95.000 | $105.000 |
Chapolera (Chorizo, Maduro, Maíz) | $18.000 | $28.000 | $45.000 | $60.000 | $85.000 | $96.000 |
Maqueto (Maduro, Parmesano, Tocineta) | $18.000 | $28.000 | $45.000 | $60.000 | $85.000 | $96.000 |

Pizzas Combinadas Saladas
SS Tipo Porción | Mini Personal | Pequeña 2 Personas | Mediana 3 ó 4 Personas | Grande 5 Personas | Extragrande 6 ó 7 Personas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pollo - Champiñones | $20.000 | $30.000 | $45.000 | $60.000 | $85.000 | $95.000 |
Margarita (Albahaca, Tomate, Aceite de Oliva) | $13.000 | $20.000 | $30.000 | $42.000 | $57.000 | $70.000 |
Jamón - Champiñones | $19.200 | $26.400 | $37.000 | $50.000 | $74.800 | $85.000 |
Atún (Atún, Pimentón, Tomate) | $13.000 | $20.000 | $30.000 | $42.000 | $57.000 | $70.000 |
Tres Quesos (Mozarella, Parmesano, Holandés) | $17.800 | $30.000 | $40.000 | $60.000 | $70.000 | $92.000 |
Mediterráneo (Antipasto) | $21.000 | $35.000 | $47.000 | $70.000 | $88.000 | $96.000 |
Oriental (Zuchini, Brócoli, Pimentón, Zanahoria, Cebolla, Champiñones, Apio, Ajonjolí, Salsa de Soya) | $21.000 | $35.000 | $47.000 | $70.000 | $88.000 | $96.000 |
Típica (Carne Desmechada, Maíz, Tocineta) | $21.000 | $35.000 | $47.000 | $70.000 | $88.000 | $96.000 |
Mexicana (Carne desmechada, maíz y tocineta) | $21.000 | $35.000 | $47.000 | $70.000 | $88.000 | $96.000 |
Topo (Tomate, Pollo, Tocineta) | $21.000 | $35.000 | $47.000 | $70.000 | $88.000 | $96.000 |
Pollo, Maíz y Tocineta | $21.000 | $35.000 | $47.000 | $70.000 | $88.000 | $96.000 |
BBQ (Pollo, Tocineta, Salsa BBQ) | $21.000 | $35.000 | $47.000 | $70.000 | $88.000 | $96.000 |
SS Tipo Porción | Mini Personal | Pequeña 2 Personas | Mediana 3 ó 4 Personas | Grande 5 Personas | Extragrande 6 ó 7 Personas | |
Parma Mía (Pollo, Tocineta, Tomate, Champiñones, Pimentón, Parmesano) | $23.000 | $34.000 | $50.000 | $71.000 | $90.000 | $107.000 |
Al Pesto (Pollo, Portobelo, Tomates secos, Salsa pesto, Parmesano) | $23.000 | $34.000 | $50.000 | $71.000 | $90.000 | $107.000 |
Especial (Salami, Peperoni, Cebolla, Pimentón, Champiñones) | $23.000 | $34.000 | $50.000 | $71.000 | $90.000 | $107.000 |
Carnes (Jamón, Salami, Peperoni, Chorizo) | $23.000 | $34.000 | $50.000 | $71.000 | $90.000 | $107.000 |
Del Huerto (Albahaca, Tomate, Espárragos, Aceitunas, Champiñones) | $23.000 | $34.000 | $50.000 | $71.000 | $90.000 | $107.000 |
Dos Mundos (Pollo, Maíz, Sarta Rioja, Rúgula, Ajonjolí) | $23.000 | $34.000 | $50.000 | $71.000 | $90.000 | $107.000 |
Española (Jamón Serrano, Salami, Sarta Rioja) | $26.400 | $36.000 | $60.000 | $76.000 | $96.000 | $110.000 |

Rellena el Borde de tu Pizza
Mini Personal | Pequeña 2 Personas | Mediana 3 ó 4 Personas | Grande 5 Personas | Extragrande 6 ó 7 Personas | |
---|---|---|---|---|---|
Borde relleno de Queso | $10.600 | $16.000 | $20.000 | $24.000 | $28.000 |

Pizza Calzone
Acompañada con salsa romana o napolitana.
Una | |
---|---|
Queso | $18.000 |
Salami / Peperoni / Tocineta / Pollo / Champiñones | $25.000 |
Jamón | $23.000 |
Pollo y champiñones / Pollo y tocineta / Hawaiana | $30.000 |
Mixta (Bolognesa, Pollo) / Mediterráneo (Antipasto) | $30.000 |

Adicionar y Combinar
SS Tipo Porción | Mini Personal | Pequeña 2 Personas | Mediana 3 ó 4 Personas | Grande 5 Personas | Extragrande 6 Personas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vegetales | $3.000 | $4.200 | $5.500 | $7.500 | $8.200 | $9.500 |
Maduro | $3.400 | $4.500 | $6.000 | $8.000 | $9.000 | $9.700 |
Queso Azul Camarones Calamares |
$10.000 | $13.000 | $17.000 | $20.000 | $25.000 | $33.000 |
Aceitunas, Atún, Piña, Alcaparras, |
$7.000
|
$11.000
|
$14.000
|
$18.000
|
$23.000
|
$31.000
|

Espaguettis
Pollo (En Salsa Napolitana) | $24.000 |
---|---|
Bolognesa (En Salsa Napolitana) | $23.000 |
Mixtos (Pollo, Carne, Salsa Napolitana y Bechamel) | $25.000 |
Al Burro (Salteados en Mantequilla y Parmesano) | $16.000 |
Alfredo (Salsa a base de Crema de Leche y Parmesano) | $20.500 |
Alpesto (Albahaca y Aceite de Oliva) | $20.000 |
Napolitanos (Salsa a Base de Tomate y Vino) | $20.000 |
Al Ajillo (Salteados en mantequilla y Ajo) | $16.000 |
Vegetarianos (Brócoli, Cebolla, Zanahoria, Zuchini Verde y Amarillo Salteados en Aceite de Oliva y Especias) | $23.800 |
Carbonara (Salteados en Mantequilla con Crema de Leche, Huevo y Tocineta) | $26.400 |
Margarita (Tomate, Aceite de Oliva, Albahaca y Salsa Napolitana) | $21.000 |
Al Funghi (Con portobelo, en salsa pomodoro y peperoni madurado) | $26.400 |
A la Marinera (Palmitos de cangrejo, camarones y calamares) | $35.000 |
Los espaguetis y los raviolis pueden ordenarse gratinados con un recargo de $13.200.

Raviolis
Pollo (En Salsa Napolitana) | $30.000 |
---|---|
Boloñesa (Carne de res y cerdo en Salsa Napolitana) | $29.500 |
Mixtos (Pollo, Carne, Salsa Napolitana y Bechamel) | $32.000 |
Al Burro (Salteados en Mantequilla y Parmesano) | $19.200 |
Alfredo (Salsa a base de Crema de Leche y Parmesano) | $24.000 |
Alpesto (Albahaca y Aceite de Oliva) | $22.200 |
Napolitanos (Salsa a Base de Tomate y Vino) | $22.800 |
Al Ajillo (Salteados en Mantequilla y Ajo) | $20.400 |
Tres Quesos(Gratinados con Queso Azul, Mozarella y Parmesano) | $34.000 |
Los espaguetis y raviolis pueden ordenarse gratinados con un recargo de $13.200.

Canelones, Tallarines, Palmitos
Canelones Rossini (Carne de Res, Cerdo, Espinaca y Salsa de Queso) | $36.000 |
---|---|
Canelones Del Huerto (Espinaca, Champiñones y Salsa Bechamel) | $33.000 |
Tallarines Gratinados (Acompañados de Salsa de Pollo y Queso) | $27.000 |
Palmitos de Cangrejo (Acompañados de Salsa Blanca y Gratinados) | $20.000 |

Lasagnas
Media | Una | |
---|---|---|
Carne (En Salsa Boloñesa y Bechamel) | $19.800 | $28.800 |
Atún (Atún, Cebolla y Salsa Blanca) | $20.000 | $30.000 |
Del Huerto (Espinaca, Champiñones y Salsa Bechamel) | $20.000 | $30.000 |
Vegetariana (Cebolla, Espinaca Entera y Champiñones) | $20.000 | $30.000 |
Mediterráneo (Antipasto) | $22.800 | $31.700 |
Pollo (Salsa de Pollo y Bechamel) | $23.800 | $33.600 |
Combinada (Pollo, Salsa Bolognesa) | $22.400 | $32.400 |
Carne con Maduro | $22.400 | $32.400 |
Pollo con Champiñones | $24.600 | $36.000 |
Pollo con Tocineta | $24.600 | $36.000 |
Carne con Tocineta | $24.600 | $36.000 |
Hawaiana (Pollo, Piña, Salsa Bolognesa) | $24.600 | $36000 |
Especial (Pollo, Champiñones, Carne y Tocineta) | $28.800 | $37.800 |
Típica (Carne Desmechada, Maíz, Tocineta) | $28.800 | $37.800 |
Veneciana (Camarones, Calamares, Palmitos de Cangrejo) | $28.800 | $37.800 |

Combos
Italiano I (2 medios espaguettis Bolognesa o Pollo o Alfredo o Napolitanos, más 4 panecillos, más 2 Gaseosas) | $45.000 |
---|---|
Italiano II (2 medias Lasagnas Carne o Pollo o Combinada, más 4 panecillos, más 2 Gaseosas) | $45.000 |

Menú Infantil
Combo Pizzi (Lasagna Mini de Pollo o Carne o Combinada, más Panecillo, más un jugo en agua) | $20.000 |
---|

Bebidas y Postres
Bebidas Frías
Jugos en Agua (Mora, Mango, Maracuyá, Guanábana, Lulo y Fresa) | $7.000 |
---|---|
Jugos en Leche (Mora, Mango, Maracuyá, Guanábana, Lulo y Fresa) | $8.000 |
Zumo de Mandarina | $9.000 |
Zumo de Naranja | $9.000 |
Frapé de Mandarina | $7.000 |
Frapé de Naranja | $7.000 |
Malteadas (Fresa, Vainilla, Chocolate, Café) | $10.500 |
Té Frío (Limón) | $7.000 |
Lulada (Lulo licuado en Soda) | $7.500 |
Milo Frío | $8.500 |
Gaseosa 400ml | $4.500 |
Agua en botella | $3.500 |
Combinaciones
Jugo de Fresa y Naranja | $8.500 |
---|---|
Jugo de Fresa y Mandarina | $8.500 |
Jugo de Fresa y Piña | $8.500 |
Jugo de Fresa y Lulo | $8.500 |
Jugo de Mango y Lulo | $8.500 |
Jugo de Mango, Maracuyá y Hierbabuena | $8.500 |
Jugo de Mango y Piña | $8.500 |
Jugo de Mango y Mandarina | $8.500 |
Jugo de Piña y Hierbabuena | $8.500 |
Jugo de Piña y Lulo | $8.500 |
Jugo de Fresa y Coco | $10.000 |
Limonadas
Limonada Frappé | $7.000 |
---|---|
Limonada Frappé Hierbabuena | $7.000 |
Limonada Frappé Cherry | $7.000 |
Limonada de fresa | $7.000 |
Limonada de lulo | $7.000 |
Limonada de mango | $7.000 |
Limonada de coco | $10.000 |
Bebidas Calientes
Café con leche | $4.500 |
---|---|
Tinto Grande | $3.500 |
Aromáticas | $4.500 |
Té en leche | $4.900 |
Té Chai | $5.900 |
Milo Caliente | $5.900 |
Bebidas con Alcohol
Cerveza Club Colombia | $8.000 |
---|---|
Otras Cervezas | $7.000 |
Sangría Jarra | $60.000 |
Sangría Media Jarra | $40.000 |
Vaso Vino Sangría | $15.000 |
Vino - Botella | $55.000 |
Vino - Media Botella | $40.000 |
Vino - Cuarto de Botella | $26.000 |
Cocteles
Margarita | $20.000 |
---|---|
Destornillador | $16.000 |
Cuba Libre | $16.000 |
Postres
Postre del día | $12.000 |
---|
Menú
- Entradas
- Panecillos
- Sopas y Cremas
- Ensaladas
- Pizza Estofada
- Pizza Un Ingrediente
- Pizzas Combinadas Dulces
- Pizzas Combinadas Saladas
- Bordes Rellenos
- Pizza Calzone
- Adicionar y Combinar
- Espaguettis
- Raviolis
- Canelones, Tallarines, Palmitos
- Lasagnas
- Combos
- Menú Infantil
- Bebidas y Postres
Domicilios
Armenia
746 7530
746 7530